Motorola Edge 60 Pro 5G 256GB 12GB
$ 797.000
Descripción
Motorola Edge 60 Pro 5G 256GB 12GB – Innovación y potencia en tus manos
El Motorola Edge 60 Pro combina tecnología de última generación, diseño sofisticado y máximo rendimiento para ofrecerte una experiencia móvil superior. Es la opción ideal si buscás un smartphone de alta gama, con amplio almacenamiento y la fluidez que necesitás para multitarea, gaming y fotografía.
Diseño y pantalla premium
-
Pantalla curva pOLED de 6.7” con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144Hz, que garantiza imágenes fluidas, vívidas y de gran nitidez.
-
Diseño elegante y ergonómico disponible en varios colores, pensado para destacar en cada detalle.
Rendimiento de alto nivel
-
Procesador MediaTek Dimensity 8350 Ultra, que ofrece un rendimiento hasta un 15% más potente.
-
Versiones con 8GB o 12GB de RAM y 256GB / 512GB de almacenamiento interno, espacio y velocidad para todo lo que necesites.
Cámaras avanzadas
-
Sistema principal de 50MP con lente auxiliar, para capturar fotos más nítidas y profesionales.
-
Cámara frontal de 50MP, perfecta para selfies y videollamadas en alta calidad.
Batería y conectividad
-
Batería de 6000 mAh con carga rápida, energía para todo el día con recargas en minutos.
-
Conectividad completa: 5G, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C y jack de audio 3.5mm.
Especificaciones técnicas
-
Pantalla: 6.7” pOLED curva | 1.5K | 144Hz
-
Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
-
RAM: 8GB / 12GB
-
Almacenamiento: 256GB / 512GB
-
Cámara principal: 50MP + auxiliar
-
Cámara frontal: 13MP
-
Batería: 5110 mAh | Carga rápida 64W
-
Conectividad: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC
-
Dimensiones: 161.9 × 73.1 × 7.9 mm | Peso: 174 g
En la caja
-
Cargador según versión
-
Cable USB
-
Manual de usuario
Solo en ventaconcretada.com, tu tienda de confianza con envío GRATIS a todo el país, pago en cuotas con tarjeta y 16 años de trayectoria ofreciendo siempre productos originales al mejor precio. ¡Comprá seguro y aprovechá esta oferta online!
Motorola Edge 60 Pro características
Datos generales
| Marca | Motorola |
| Modelo | Edge 60 Pro |
| Alias del modelo | XT2507-1 (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Jueves, 24 de abril de 2025 |
| Fecha de lanzamiento | Miércoles, 30 de abril de 2025 |
| Estado | Disponible |
| Precios | OFERTA |
Diseño
| Alto | 160.7 mm (6.33 pulgadas) |
| Ancho | 73.1 mm (2.88 pulgadas) |
| Grosor | 8.2 mm (0.32 pulgadas) |
| Peso | 186 g (6.56 oz) |
| Materiales del chasis | Parte trasera: Polímero de silicona (Cuero ecológico) Marco: Plástico Frontal: Gorilla Glass 7i |
| Colores | azul oscuro, Gris, Púrpura |
| Resistencia | Resistente al polvo y al agua (soporta chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
| Certificaciones de resistencia | IP68, IP69 |
Pantalla
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
| Resolución | 1220 × 2712 píxeles |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 444 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 92.2% |
| Brillo máximo | 4500 cd/m² |
| Protección del cristal | Vidrio Corning Gorilla Glass 7i, No garantiza la resistencia ni el uso en condiciones extremas, Compatible con MIL-STD-810H, Mohs nivel 4 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla sin marcos | Sí |
| Funciones de la pantalla | 1 mil millones de colores 720Hz PWM Dimming Pantalla táctil capacitiva HDR10+ Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 8350 Ultra |
| Núcleos de la CPU | 8 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm |
| Frecuencia máxima de la CPU | 3350 MHz |
| Arquitectura de la CPU | 64-bit |
| Microarquitectura | 4x 3.35 GHz – Cortex-A715 4x 2.2 GHz – Cortex-A510 |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| GPU | ARM Mali-G615 MC6 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB |
| Almacenamiento | 256GB, 512GB |
| Tipo de almacenamiento interno | UFS 4.0 |
| Versiones | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM |
| Almacenamiento ampliable | No |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), con hasta 3 actualizaciones principales de Android |
Cámara principal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.56″ Tamaño del sensor
Multi-Directional PDAF Estabilización óptica de imagen (OIS) 10 MP, 73 mm ( Teleobjetivo ), 1.0 μm, x3 Zoom óptico, 1/3.94″ Tamaño del sensor Estabilización óptica de imagen (OIS) PDAF 50 MP, ƒ/2.0, 120° ( Ultra gran angular ), 0.64 μm, 1/2.76″ Tamaño del sensor PDAF |
| Compatibilidad con flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Características | Sensor de espectro de color Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
| Funciones de vídeo | Gyro-EIS, HDR10+ |
Cámara frontal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara única | 50 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ), 0.64 μm, 1/2.76″ Tamaño del sensor |
| Características | Alto Rango Dinámico (HDR) |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/120 fps |
Batería
| Tipo | Si/C Li-Ion |
| Capacidad | 6000 mAh |
| Potencia de carga por cable | 90 W |
| Compatibilidad con carga inalámbrica | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Características | Carga por cable inversa |
Redes
| Tarjetas SIM | SIM única (Nano-SIM) Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Compatibilidad con VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
| Compatibilidad Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Funciones Wi-Fi | Tri-band |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB | USB Type-C USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga por USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Compatibilidad con GNSS | Sí |
| Funciones de navegación | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC |
| Compatibilidad NFC | Sí |
Multimedia
| Altavoz integrado | Sí |
| Conector de auriculares | No |
| Tecnología de audio | Audio Hi-Res de 24 bits/192 kHz, Dolby Atmos, Altavoces estéreo |
| Radio FM | No |
Características
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares óptico bajo la pantalla |
| Funciones especiales | Smart Connect USB Power Delivery 3.0 |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Motorola Edge 60 Pro?
El precio del Motorola Edge 60 Pro es OFERTA y puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Motorola Edge 60 Pro?
El Motorola Edge 60 Pro se lanzó oficialmente el Miércoles, 30 de abril de 2025.
-
¿El Motorola Edge 60 Pro está disponible en tiendas?
Sí, el Motorola Edge 60 Pro está disponible en tiendas porque sigue en producción.
-
¿Cuánto pesa el Motorola Edge 60 Pro?
El Motorola Edge 60 Pro pesa alrededor de 186 gramos.
-
¿Qué tamaño de pantalla tiene el Motorola Edge 60 Pro?
La pantalla del Motorola Edge 60 Pro mide 6.7 pulgadas.
-
¿El Motorola Edge 60 Pro es compatible con redes 5G?
Sí, el Motorola Edge 60 Pro admite 5G en las bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78.
-
¿Cuántas cámaras tiene el Motorola Edge 60 Pro?
El Motorola Edge 60 Pro monta Cámara triple en la parte trasera y Cámara única para selfies.
Te ayudamos !, que estas buscando?
- Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
Consulte los precios actualizados por WhatsApp - Consulta los precios por WhatsApp haciendo clic aquí
- Los precios en pesos pueden variar según cotización del día del dólar sin previo aviso
ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
*Todos los precios pueden variar sin previo aviso
Información adicional
| Peso | 0,179 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (Octa Core) |
| GPU | Qualcomm Adreno 710 |
| Pantalla | P-OLED 6,7" 120 Hz resistente Vidrio Corning Gorilla Glass 5 |
| Cámara | 50MP Frontal 13MP |
| Bateria | 5.000 mAh 68W |
| Cámara frontal principal | |
| Capacidad | |
| Envio | |
| Marca | |
| Tamaño de pantalla | |
| Producto | |
| Resistencia |
































