Motorola Edge 70 5G 256GB 8GB
$ 777.000
Descripción
Motorola Edge 70 256GB 8 RAM – Potencia, diseño y fotografía de otro nivel
VARIOS COLORES
El Motorola Edge 70 es el smartphone ideal para quienes buscan velocidad, gran almacenamiento y cámaras avanzadas en un diseño elegante y moderno. Con versiones de 256GB o 512GB de memoria interna y 8GB o 12GB de RAM, está preparado para ofrecerte un rendimiento fluido en juegos, multitarea y todo lo que necesites.
Características destacadas
-
Almacenamiento amplio: hasta 512GB para que guardes fotos, videos, apps y archivos sin preocuparte por el espacio.
-
Pantalla inmersiva P-OLED de 6.68” con colores vibrantes y gran ángulo de visión, perfecta para entretenimiento y redes.
-
Cámara principal de 50MP con gran calidad de imagen y cámara frontal de 50MP, diseñada para selfies nítidas y videollamadas de alta definición.
-
Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (Octa Core), potencia asegurada para multitarea y rendimiento diario.
-
Batería de 5200 mAh con carga rápida de 64W, pensada para todo el día con recargas rápidas.
-
Conectividad completa: Dual SIM, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.4, NFC y puerto USB-C.
-
Seguridad avanzada con desbloqueo por huella dactilar lateral.
-
Diseño ultrafino y liviano: solo 7.9 mm de grosor y 174 g de peso, ideal para usarlo cómodamente durante horas.
Especificaciones técnicas
-
Pantalla: 6.68” P-OLED FHD+ | 120Hz
-
Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
-
RAM: 8GB / 12GB
-
Almacenamiento: 256GB / 512GB
-
Cámara principal: 50MP + auxiliar
-
Cámara frontal: 50MP (según versión)
-
Batería: 5200 mAh con carga rápida 64W
-
Sistema operativo: Android 14 / Android 15 según versión
-
Conectividad: Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, jack 3.5 mm
En la caja
-
Cargador según versión
-
Cable USB
-
Manual de usuario
Solo en ventaconcretada.com, tu tienda de confianza con envío GRATIS a todo el país, pago en cuotas con tarjeta y 16 años de trayectoria ofreciendo siempre productos originales al mejor precio. ¡Comprá seguro y aprovechá esta oferta online!
Motorola Edge 70 Fusion características
Datos generales
| Marca | Motorola |
| Modelo | Edge 70 |
| Alias del modelo | XT2605-1 (Internacional) XT2605-2 (Internacional) XT2605-4 (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Lunes, 02 de marzo de 2026 |
| Fecha de lanzamiento | Lunes, 02 de marzo de 2026 |
| Estado | Disponible |
| Precios | Oferta |
Diseño
| Alto | 162.8 mm (6.41 pulgadas) |
| Ancho | 75.6 mm (2.98 pulgadas) |
| Grosor | 7.2 mm (0.28 pulgadas) |
| Peso | 177 g (6.24 oz) |
| Materiales del chasis | Marco: Plástico Frontal: Gorilla Glass 7i |
| Colores | Negro, Azul, Verde, Azul claro |
| Resistencia | Resistente al polvo y al agua (soporta chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
| Certificaciones de resistencia | IP68, IP69 |
Pantalla
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.68 pulgadas |
| Resolución | 1272 × 2772 píxeles |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Densidad de píxeles | 450 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 91.3% |
| Brillo máximo | 5200 cd/m² |
| Protección del cristal | Vidrio Corning Gorilla Glass 7i, No garantiza la resistencia ni el uso en condiciones extremas, Resistente a caídas (hasta 1,2 m), Compatible con MIL-STD-810H, Mohs nivel 4 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Funciones de la pantalla | 1 mil millones de colores Pantalla táctil capacitiva HDR10+ Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (Internacional) |
| Núcleos de la CPU | 8 (Internacional) 8 (India) |
| Tecnología de fabricación | 4 nm (Internacional) 4 nm (India) |
| Frecuencia máxima de la CPU | 2500 MHz (Internacional) 2700 MHz (India) |
| Arquitectura de la CPU | 64-bit (Internacional) 64-bit (India) |
| Microarquitectura | 1x 2.5 GHz – Cortex-A720 3x 2.4 GHz – Cortex-A720 4x 1.8 GHz – Cortex-A520 (Internacional) 1x 2.7 GHz – Kryo Prime (Cortex-A720) |
| Tipo de memoria | LPDDR5 (Internacional) LPDDR5 (India) |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 (Internacional) Qualcomm Adreno 810 (India) |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB |
| Tipo de almacenamiento interno | uMCP |
| Versiones | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 16 (Baklava), con hasta 3 actualizaciones principales de Android |
Cámara principal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara dual | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.56″ Tamaño del sensor
13 MP, ƒ/2.2, 120° ( Ultra gran angular ), 1.12 μm, 1/3.0″ Tamaño del sensor PDAF |
| Compatibilidad con flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Características | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
| Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Cámara frontal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara única | 50 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ), 0.7 μm, 1/3.14″ Tamaño del sensor |
| Características | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Batería
| Tipo | Si/C Li-Ion |
| Capacidad | 5200 mAh |
| Potencia de carga por cable | 68 W |
Redes
| Tarjetas SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Compatibilidad con VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b71 (600 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n71 (600), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
| Compatibilidad Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Funciones Wi-Fi | Dual-band o Tri-band: Varía según el mercado o la región |
| Bluetooth | Sí, v6.0 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga por USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Compatibilidad con GNSS | Sí |
| Funciones de navegación | GALILEO, GLONASS, GPS |
| Compatibilidad NFC | Sí |
Multimedia
| Altavoz integrado | Sí |
| Conector de auriculares | No |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Altavoces estéreo |
| Radio FM | No |
Características
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de huellas dactilares óptico bajo la pantalla Sensor de proximidad |
| Funciones especiales | Soporte Smart Connect (Listo para) |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Motorola Edge 70 Fusion?
El precio del Motorola Edge 70 Fusion es €288.98 y puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Motorola Edge 70 Fusion?
El Motorola Edge 70 Fusion se lanzó oficialmente el Lunes, 02 de marzo de 2026.
-
¿El Motorola Edge 70 Fusion está disponible en tiendas?
Sí, el Motorola Edge 70 Fusion está disponible en tiendas porque sigue en producción.
-
¿Cuánto pesa el Motorola Edge 70 Fusion?
El Motorola Edge 70 Fusion pesa alrededor de 177 gramos.
-
¿Qué tamaño de pantalla tiene el Motorola Edge 70 Fusion?
La pantalla del Motorola Edge 70 Fusion mide 6.78 pulgadas.
-
¿El Motorola Edge 70 Fusion es compatible con redes 5G?
Sí, el Motorola Edge 70 Fusion admite 5G en las bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n75, n77, n78.
-
¿Cuántas cámaras tiene el Motorola Edge 70 Fusion?
El Motorola Edge 70 Fusion monta Cámara dual en la parte trasera y Cámara única para selfies.
Te ayudamos !, que estas buscando?
- Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
Consulte los precios actualizados por WhatsApp - Consulta los precios por WhatsApp haciendo clic aquí
- Los precios en pesos pueden variar según cotización del día del dólar sin previo aviso
ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
*Todos los precios pueden variar sin previo aviso
Información adicional
| Peso | 0,179 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (Octa Core) |
| GPU | Qualcomm Adreno 710 |
| Pantalla | P-OLED 6,7" 120 Hz resistente Vidrio Corning Gorilla Glass 5 |
| Cámara | 50MP Frontal 13MP |
| Bateria | 5.000 mAh 68W |
| Cámara frontal principal | |
| Capacidad | |
| Envio | |
| Marca | |
| Tamaño de pantalla | |
| Producto | |
| Resistencia |































