Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB 12GB
$ 497.000
Descripción
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB 12 GB RAM para el uso diario lo mejor !
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB 12 RAM llega con una de las cámaras más avanzadas del mercado: sensor principal de 200MP con estabilización óptica (OIS), logrando fotos ultra nítidas, incluso de noche, gracias a sus algoritmos RAW que preservan cada detalle.
Fotografía de nivel profesional
-
Sistema de imagen de 200MP con IA para capturas de alta precisión.
-
Zoom óptico sin pérdidas, ideal para fotos lejanas con gran detalle.
-
Modo nocturno mejorado para tomas claras y vibrantes en entornos con poca luz.
Rendimiento y resistencia
Su potente hardware ofrece fluidez y velocidad en todas tus tareas, mientras que su pantalla de cristal de gama alta resiste rayones y caídas. Además, la certificación IP64 lo protege contra salpicaduras y polvo, dándote mayor tranquilidad.
Comprá con confianza
Disponible en ventaconcretada.com, tu tienda de confianza con envío gratis a todo el país, pagos en cómodas cuotas con tarjeta y el mejor precio garantizado. Con 16 años de trayectoria, siempre recibís un producto 100% original y seguro.
General
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Note 14 Pro 4G 12 RAM |
| Nombre alternativo | 24116RACCG (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Viernes, 10 de enero de 2025 |
| Fecha de lanzamiento | Jueves, 16 de enero de 2025 |
| Estado | Disponible |
| Precios | En Super Oferta |
Diseño
| Alto | 162.2 mm (6.39 pulgada) |
| Ancho | 74.9 mm (2.95 pulgada) |
| Grosor | 8.2 mm (0.32 pulgada) |
| Peso | 180 g (6.35 oz) |
| Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: Aluminio Frente: Gorilla Glass Victus 2 |
| Colores | Negro, Azul, Púrpura |
| Resistencia | Resistente al polvo Resistente al agua (contra salpicaduras) |
| Grado de protección IP | IP64 |
Pantalla
| Tipo de Pantalla | AMOLED |
| Tamaño de pantalla | 6.67 pulgada |
| Resolución | 1080 × 2400 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 395 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 88.4% |
| Brillo máximo | 1800 cd/m² |
| Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características | 1 billón de colores Pantalla tactil capacitiva Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 6 nm |
| Velocidad del procesador | 2200 MHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo de memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB |
| Versiones | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interfaz de usuario | HyperOS |
Cámara principal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara triple | 200 MP, ƒ/1.7, 23 mm ( Gran angular ), 0.56 μm, 1/1.4″ Tamaño del sensor
Multi-Directional PDAF Estabilización Óptica de Imagen (OIS) 8 MP, ƒ/2.2, 15 mm, 120° ( Ángulo ultra amplio ), 1.0 μm, 1/4.4″ Tamaño del sensor 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
| Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Cámara frontal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 32 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ) |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Batería
| Capacidad | 5500 mAh |
| Velocidad de carga por cable | 45 W |
Redes
| Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Sí, v5.3 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Soporte NFC | Sí |
Multimedia
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
| Tipo de audio | Dolby Atmos, Altavoces estéreo |
| Radio FM | Sí |
Caracteristicas
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G?
El precio del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G es de oferta, y el precio puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuantos megapixeles tiene la camara del Redmi Note 14 Pro 4G?
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G tiene camara triple con 200 mpx
-
¿Qué gama es el Redmi Note 14 Pro?
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: el móvil que podía haber sido el mejor gama media de 2025
-
¿Cuál es el peso del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G?
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G pesa alrededor de 180 gramos
-
¿Cuál es el tamaño de la pantalla del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G?
El tamaño de la pantalla del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G es de 6.67 pulgadas
-
¿El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G admite redes 5G?
No, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G no admite la red 5G (viene otra version 5G)
-
¿Cuántas cámaras tiene el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G?
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G tiene una Cámara triple en la parte posterior y una Cámara única para selfie
Me lo enviaron en el acto y llegó sin demoras.
Te ayudamos !, que estas buscando?
- Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
Consulte los precios actualizados por WhatsApp - Consulta los precios por WhatsApp haciendo clic aquí
- Los precios en pesos pueden variar según cotización del día del dólar sin previo aviso
Información adicional
| Peso | 0,179 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
| Marca | |
| Procesador | MediaTek Helio G100 Ultra 2x 2.2 GHz Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Capacidad | |
| Tamaño de pantalla | |
| Pantalla | AMOLED 6.67" 1080 × 2400 píxeles Frecuencia 120 Hz |
| Cámara frontal principal | |
| Cámara principal | 200 MP, ƒ/1.7, 23 mm, Multi-Directional PDAF Estabilización Óptica |
| Cámara frontal | 32 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ) |
| Redes | 4G , 3G , 2G Doble SIM |
| Batería | 5500 mAh 45W |
| Resistencia | |
| Producto | |
| Envio |

































