$ 527.000
Descripción
Xiaomi Poco X6 Pro características
General
Marca | Xiaomi |
Modelo | Poco X6 Pro |
Nombre alternativo | 2311DRK48G (Internacional) 2311DRK48I (Internacional) |
Fecha de anuncio | Jueves, 11 de enero de 2024 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 12 de enero de 2024 |
Estado | Disponible |
Precios | Oferta |
Diseño
Alto | 160.5 mm (6.32 pulgada) |
Ancho | 74.3 mm (2.93 pulgada) |
Grosor | 8.3 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 186 g (6.56 oz) |
Materiales del cuerpo | Dorso: Plástico o Polímero de Silicona (cuero ecológico) Marco: plástico Frente: Gorilla Glass 5 |
Colores | Negro, gris, Amarillo |
Resistencia | Resistente al polvo Resistente al agua (contra salpicaduras) |
Grado de protección IP | IP54 |
Pantalla
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.67 pulgada |
Resolución | 1220 × 2712 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 446 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 90.1% |
Brillo máximo | 1800 cd/m² |
Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass 5 |
Pantalla táctil | Sí |
Características | 68 mil millones de colores Pantalla tactil capacitiva Dolby Vision HDR10+ Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 4 nm |
Velocidad del procesador | 3350 MHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 1x 3.35 GHz – Cortex-A715 3x 3.2 GHz – Cortex-A715 4x 2.2 GHz – Cortex-A510 |
Tipo de memoria | LPDDR5X |
GPU | ARM Mali-G615 MC6 |
RAM | 8GB, 12GB |
Almacenamiento | 256GB, 512GB |
Versiones | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
¿Ampliable? (SD) | No |
Software
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake), con hasta 3 actualizaciones principales de Android |
Interfaz de usuario | HyperOS |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 64 MP, ƒ/1.7, 25 mm ( Gran angular ), 0.7 μm, 1/2.0″ Tamaño del sensor
Estabilización Óptica de Imagen (OIS)
PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 120° ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm, 1/4.0″ Tamaño del sensor 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 24/30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 16 MP, ƒ/2.4 ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/3.06″ Tamaño del sensor |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
Velocidad de carga por cable | 67 W |
Caracteristicas | Carga por cable de 0 a 100% en 45 minutos (como se anuncia) |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.4 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz, altavoces duales, Audio inalámbrico de alta resolución |
Radio FM | No |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla Sensor de proximidad virtual |
Características especiales | Quick Charge 2 USB Power Delivery 3.0 |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Xiaomi Poco X6 Pro?
El precio del Xiaomi Poco X6 Pro 256GB es de $527.000, y el precio puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Xiaomi Poco X6 Pro?
El Xiaomi Poco X6 Pro se lanzó oficialmente el Viernes, 12 de enero de 2024
-
¿Está disponible el Xiaomi Poco X6 Pro en las tiendas?
Sí, el Xiaomi Poco X6 Pro está disponible en las tiendas, porque todavía está en producción.
-
¿Cuál es el peso del Xiaomi Poco X6 Pro?
El Xiaomi Poco X6 Pro pesa alrededor de 186 gramos
-
¿Cuál es el tamaño de la pantalla del Xiaomi Poco X6 Pro?
El tamaño de la pantalla del Xiaomi Poco X6 Pro es de 6.67 pulgadas
-
¿El Xiaomi Poco X6 Pro admite redes 5G?
Sí, el Xiaomi Poco X6 Pro admite redes 5G en las bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n77, n78
-
¿Cuántas cámaras tiene el Xiaomi Poco X6 Pro?
El Xiaomi Poco X6 Pro tiene una Cámara triple en la parte posterior y una Cámara única para selfie
Te ayudamos !, que estas buscando?
- Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
Consulte los precios actualizados por WhatsApp - Consulta los precios por WhatsApp haciendo clic aquí
- Los precios en pesos pueden variar según cotización del día del dólar sin previo aviso
ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
*Todos los precios pueden variar sin previo aviso
« ANTERIOR1 / 15SIGUIENTE »
🌴 ASÍ ES VIVIR EN EL CARIBE BRASILERO Argentinos invaden Brasil 2025
¿Cuánto Cuesta TODO en Brasil? ¡Te Lo Mostramos!
👉 ASÍ ES UN DIA DE CAMPO CON ANIMALES EN CÓRDOBA ONCATIVO
👉 ASÍ ES EL PAÍS CON MÁS MISTERIOS DEL MUNDO 🇪🇬
👉 ASÍ ES VIVIR en REPÚBLICA DOMINICANA DESDE ARGENTINA A PUNTA CANA
👉 ASÍ SE VIVE EN LA ISLA MÁS LINDA DEL MUNDO | REPÚBLICA DOMINICANA 🇩🇴« ANTERIOR1 / 15SIGUIENTE »








Información adicional
Peso | 0,179 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
-
- -21%
IPHONE 16 256GB
- $ 1.357.000
- COMPRAR
-
- -28%
iPhone 16 Pro 256GB
- $ 1.647.000
- COMPRAR
-
- -38%
Xiaomi Poco F6 PRO 256GB 12RAM 5G
- $ 677.000
- COMPRAR
Valoraciones
No hay valoraciones aún.