Samsung Galaxy S25 5G 256GB 12GB
$ 1.387.000
Descripción
Samsung Galaxy S25 5G 256GB 12 RAM Rendimiento veloz, gran cámara en tus manos
Samsung Galaxy S25 5G 256GB 12GB RAM | Alta Gama al Mejor Precio
El Samsung Galaxy S25 5G es un smartphone de última generación pensado para quienes buscan velocidad, potencia y fotografía avanzada. Con 256GB de almacenamiento y 12GB de RAM, es ideal para multitarea, juegos exigentes y guardar todas tus fotos y videos sin preocupaciones.
Fotografía de calidad profesional
Su sistema de cámaras avanzadas te permite capturar imágenes nítidas y vibrantes en cualquier situación, convirtiéndolo en la opción perfecta para amantes de la fotografía y creadores de contenido.
Batería de larga duración
Con su batería de 4900 mAh, tendrás autonomía de sobra para todo el día, incluso con un uso intensivo de apps, redes sociales o entretenimiento.
Diseño y tecnología de vanguardia
Un acabado elegante y moderno que combina estilo con resistencia, acompañado de conectividad 5G ultrarrápida para que navegues y descargues sin límites.
Incluye
-
Cable USB
-
Manual de usuario
-
Cargador (según versión)
Exclusivo en ventaconcretada.com
Con más de 16 años de trayectoria, somos tu tienda de confianza. Comprá el Galaxy S25 al mejor precio del mercado, con envío GRATIS a todo el país y la posibilidad de pagar en 3, 6 o 12 cuotas con tarjeta.
El Samsung Galaxy S25 5G está listo para llevar tu experiencia móvil al siguiente nivel.
Samsung Galaxy S25 5G 256GB 12 RAM características
General
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy S25 |
Nombre alternativo | SM-S931B (Internacional) SM-S931B/DS (Internacional) SM-S931U (Internacional) SM-S931U1 (Internacional) SM-S931W (Internacional) SM-S931N (Internacional) SM-S9310 (Internacional) SM-S931E (Internacional) SM-S931E/DS (Internacional) |
Fecha de anuncio | Miércoles, 22 de enero de 2025 |
Fecha de lanzamiento | Lunes, 03 de febrero de 2025 |
Estado | Disponible |
Precios | Precio Oferta |
Diseño
Alto | 146.9 mm (5.78 pulgada) |
Ancho | 70.5 mm (2.78 pulgada) |
Grosor | 7.2 mm (0.28 pulgada) |
Peso | 162 g (5.71 oz) |
Materiales del cuerpo | Atrás: Gorilla Glass Victus 2 Marco: Aluminio Frente: Gorilla Glass Victus 2 |
Colores | Negro, Azul oscuro, Color dorado, Verde, Azul claro, rojo, Color plata |
Resistencia | Resistente al polvo y al agua (soporta chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
Grado de protección IP | IP68 |
Pantalla
Tipo de Pantalla | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Tamaño de pantalla | 6.2 pulgada |
Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Densidad de píxeles | 416 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 91.1% |
Brillo máximo | 2600 cd/m² |
Protección de pantalla | Marco Armor de aluminio 2 con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado), Vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Pantalla táctil | Sí |
Características | Always-On Display Pantalla táctil capacitiva HDR10+ Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 3 nm |
Velocidad del procesador | 4320 MHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 4.32 GHz – Oryon V2 Phoenix L 6x 3.53 GHz – Oryon V2 Phoenix M |
Tipo de memoria | LPDDR5X |
GPU | Qualcomm Adreno 830 (1100 MHz) |
RAM | 12GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB |
Versiones | 128GB 12GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
¿Ampliable? (SD) | No |
Software
Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), con hasta 7 actualizaciones principales de Android |
Interfaz de usuario | Samsung One UI 7 |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.56″ Tamaño del sensor
Multi-Directional PDAF Estabilización Óptica de Imagen (OIS) 10 MP, ƒ/2.4, 67 mm ( Telefotográfico ), 1.0 μm, x3 Zoom óptico, 1/3.94″ Tamaño del sensor Estabilización Óptica de Imagen (OIS) PDAF 12 MP, ƒ/2.2, 13 mm, 120° ( Ángulo ultra amplio ), 1.4 μm, 1/2.55″ Tamaño del sensor Video súper estable |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Auto-HDR Best Face Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 4320p @ 24/30 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Funciones de vídeo | 10-bit HDR, Gyro-EIS, HDR10+, Grabación de sonido estéreo |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 12 MP, ƒ/2.2, 26 mm ( Gran angular ), 1.12 μm, 1/3.2″ Tamaño del sensor
Dual-Pixel PDAF |
Caracteristicas | HDR10+ Alto Rango Dinámico (HDR) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30 fps |
Batería
Tipo | Li-Ion |
Capacidad | 4000 mAh |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
Soporte de carga inalámbrica | Sí |
Velocidad de carga inalámbrica | 15 W |
Caracteristicas | Qi2.1 Carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa Carga por cable de 0 a 50% en 30 minutos (como se anuncia) |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) Doble SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE (up to 7CA), HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n257 (28000), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 7 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Funciones de Wi-Fi | Tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.4 |
Puertos USB | USB Type-C 3.2 DisplayPort 1.2 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Audio de alta resolución de 32 bits/384 kHz, Altavoces estéreo, Sintonizado por AKG |
Radio FM | No |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares ultrasónico bajo la pantalla |
Características especiales | Circle to Search Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) Samsung Wireless DeX USB Power Delivery 3.0 |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Samsung Galaxy S25?
El precio del Samsung Galaxy S25 esta en oferta, y el precio puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S25?
El Samsung Galaxy S25 se lanzó oficialmente el Lunes, 03 de febrero de 2025
-
¿Está disponible el Samsung Galaxy S25 en las tiendas?
Sí, el Samsung Galaxy S25 está disponible en las tiendas, porque todavía está en producción.
-
¿Cuál es el peso del Samsung Galaxy S25?
El Samsung Galaxy S25 pesa alrededor de 162 gramos
-
¿Cuál es el tamaño de la pantalla del Samsung Galaxy S25?
El tamaño de la pantalla del Samsung Galaxy S25 es de 6.2 pulgadas
-
¿El Samsung Galaxy S25 admite redes 5G?
Sí, el Samsung Galaxy S25 admite redes 5G en las bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n257, n258, n260, n261
-
¿Cuántas cámaras tiene el Samsung Galaxy S25?
El Samsung Galaxy S25 tiene una Cámara triple en la parte posterior y una Cámara única para selfie
Me lo enviaron en el acto y llegó sin demoras.
Te ayudamos !, que estas buscando?
ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
Información adicional
Peso | 0,179 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
Cámara frontal principal | |
Capacidad | |
Envio | |
Marca | |
Tamaño de pantalla | |
Producto | |
Resistencia |