Samsung Galaxy A17 5G 128GB 6GB
$ 447.000
Descripción
Samsung Galaxy A17 128GB características
Samsung Galaxy A17 128GB 6GB RAM |Oportunidad ! de tener un gran celular en tus manos
Experiencia Excepcional a Mejor Precio
El Samsung Galaxy A17 128GB 6GB RAM te ofrece diseño moderno, gran rendimiento y todas las funciones que buscás en un smartphone, ¡a un precio más accesible que la versión 256GB!
Exclusivo en ventaconcretada.com
Conseguí tu Galaxy A17 con envío GRATIS a todo el país y la posibilidad de pagar en cómodas 3, 6 o 12 cuotas con tarjeta.
Confianza Garantizada
Con más de 16 años de trayectoria, en Venta Concretada solo vendemos productos originales al mejor precio. ¡Comprá seguro y recibilo rápido!
Samsung Galaxy A17 características
General
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A17 |
| Nombre alternativo | SM-A176B (Internacional) SM-A176B/DS (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Miércoles, 06 de agosto de 2025 |
| Fecha de lanzamiento | Jueves, 14 de agosto de 2025 |
| Estado | Disponible |
| Precios | Oferta |
Diseño
| Alto | 164.4 mm (6.47 pulgada) |
| Ancho | 77.9 mm (3.07 pulgada) |
| Grosor | 7.5 mm (0.30 pulgada) |
| Peso | 192 g (6.77 oz) |
| Materiales del cuerpo | Trasera: fibra de vidrio Marco: Plástico Frontal: vidrio Gorilla Victus |
| Colores | Negro, Azul, gris |
| Resistencia | Protegido contra el polvo y resistente al agua (contra salpicaduras) |
| Grado de protección IP | IP54 |
Pantalla
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño de pantalla | 6.7 pulgada |
| Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Relación aspecto | 19.5:9 |
| Densidad de píxeles | 385 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 86% |
| Brillo máximo | 800 cd/m² |
| Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus, Mohs nivel 5 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características | Pantalla táctil capacitiva Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | Samsung Exynos 1330 |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 5 nm |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | 2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo de memoria | LPDDR5 |
| GPU | ARM Mali-G68 MP2 |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
| Almacenamiento | 128GB, 256GB |
| Versiones | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), con hasta 6 actualizaciones principales de Android |
| Interfaz de usuario | Samsung One UI 7 |
Cámara principal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular ), 0.64 μm, 1/2.76″ Tamaño del sensor
Enfoque automático (PDAF) Estabilización Óptica de Imagen (OIS) 5 MP, ƒ/2.2 ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm, 1/5.0″ Tamaño del sensor 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Cámara frontal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 13 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ), 1.12 μm, 1/3.1″ Tamaño del sensor |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Velocidad de carga por cable | 25 W |
Redes
| Tarjetas SIM | Un solo SIM (Nano-SIM) Doble SIM (Nano-SIM + eSIM) Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funciones de Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sí, v5.3 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Soporte NFC | Sí |
Multimedia
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | SI |
| Radio FM | No |
Caracteristicas
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares lateral |
Nota : No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta.
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Samsung Galaxy A17?
El precio del Samsung Galaxy A17 es de Oferta, y el precio puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy A17?
El Samsung Galaxy A17 se lanzó oficialmente el Jueves, 14 de agosto de 2025
-
¿Está disponible el Samsung Galaxy A17 en las tiendas?
Sí, el Samsung Galaxy A17 está disponible en las tiendas, porque todavía está en producción.
-
¿Cuál es el peso del Samsung Galaxy A17?
El Samsung Galaxy A17 pesa alrededor de 192 gramos
-
¿Cuál es el tamaño de la pantalla del Samsung Galaxy A17?
El tamaño de la pantalla del Samsung Galaxy A17 es de 6.7 pulgadas
-
¿El Samsung Galaxy A17 admite redes 5G?
Sí, el Samsung Galaxy A17 admite redes 5G en las bandas n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
-
¿Cuántas cámaras tiene el Samsung Galaxy A17?
El Samsung Galaxy A17 tiene una Cámara triple en la parte posterior y una Cámara única para selfie
Me lo enviaron en el acto y llegó sin demoras.
- Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
Consulte los precios actualizados por WhatsApp - Consulta los precios por WhatsApp haciendo clic aquí
- Los precios en pesos pueden variar según cotización del día del dólar sin previo aviso
Te ayudamos !, que estas buscando?
√ ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
√ PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
√ WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
√ SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
√ TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
Información adicional
| Peso | 0,179 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
| Marca | |
| Procesador | MediaTek Helio G99 |
| Cámara frontal principal | |
| Capacidad | |
| Tamaño de pantalla | |
| Producto | |
| Envio |






























