$ 727.000
Descripción
Xiaomi Poco F6 Pro características
General
Marca | Xiaomi |
Modelo | Poco F6 Pro |
Nombre alternativo | 23113RKC6G (Internacional) |
Fecha de anuncio | Jueves, 23 de mayo de 2024 |
Fecha de lanzamiento | Jueves, 23 de mayo de 2024 |
Estado | Disponible |
Precios | En liquidacion |
Diseño
Alto | 160.9 mm (6.33 pulgada) |
Ancho | 75 mm (2.95 pulgada) |
Grosor | 8.2 mm (0.32 pulgada) |
Peso | 209 g (7.37 oz) |
Materiales del cuerpo | Atrás: vidrio Marco: Aluminio Frente: Gorilla Glass 5 |
Colores | Negro, blanco |
Resistencia | Resistente al polvo Resistente al agua (contra salpicaduras) |
Grado de protección IP | IP54 |
Pantalla
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.67 pulgada |
Resolución | 1440 × 3200 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 526 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 89.0% |
Brillo máximo | 4000 cd/m² |
Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass 5 |
Pantalla táctil | Sí |
Características | 68 mil millones de colores Pantalla tactil capacitiva Dolby Vision HDR10+ Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 4 nm |
Velocidad del procesador | 3.36 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 1x 3.36 GHz – Cortex-X3 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 2x 2.8 GHz – Cortex-A710 3x 2.0 GHz – Cortex-A510 |
Tipo de memoria | LPDDR5X |
GPU | Qualcomm Adreno 740 |
RAM | 12GB, 16GB |
Almacenamiento | 256GB, 512GB, 1TB |
Versiones | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 16GB RAM |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
¿Ampliable? (SD) | No |
Software
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake), con hasta 3 actualizaciones principales de Android |
Interfaz de usuario | HyperOS |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.6 ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.55″ Tamaño del sensor
Multi-Directional PDAF
Estabilización Óptica de Imagen (OIS) 8 MP, ƒ/2.2 ( Ángulo ultra amplio ) 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 4320p @ 24 fps 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240/960 fps 720p @ 1920 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 16 MP ( Gran angular ) |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
Velocidad de carga por cable | 120 W |
Soporte de carga rápida | Sí |
Caracteristicas | Carga por cable de 0 a 100% en 19 minutos (como se anuncia) |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 2100 / 800 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 7 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Funciones de Wi-Fi | Tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS (B1I & B1C & B2a), GALILEO (E1 & E5a), GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC (L5), QZSS (L1 & L5) |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz, Audio inalámbrico de alta resolución, Altavoces estéreo |
Radio FM | No |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla |
Características especiales | Quick Charge 3+ USB Power Delivery 3.0 |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Xiaomi Poco F6 Pro?
El precio del Xiaomi Poco F6 Pro es de $727.000, y el precio puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Xiaomi Poco F6 Pro?
El Xiaomi Poco F6 Pro se lanzó oficialmente el Jueves, 23 de mayo de 2024
-
¿Está disponible el Xiaomi Poco F6 Pro en las tiendas?
Sí, el Xiaomi Poco F6 Pro está disponible en las tiendas, porque todavía está en producción.
-
¿Cuál es el peso del Xiaomi Poco F6 Pro?
El Xiaomi Poco F6 Pro pesa alrededor de 209 gramos
-
¿Cuál es el tamaño de la pantalla del Xiaomi Poco F6 Pro?
El tamaño de la pantalla del Xiaomi Poco F6 Pro es de 6.67 pulgadas
-
¿El Xiaomi Poco F6 Pro admite redes 5G?
Sí, el Xiaomi Poco F6 Pro admite redes 5G en las bandas n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78
-
¿Cuántas cámaras tiene el Xiaomi Poco F6 Pro?
El Xiaomi Poco F6 Pro tiene una Cámara triple en la parte posterior y una Cámara única para selfie
Te ayudamos !, que estas buscando?
- Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
Consulte los precios actualizados por WhatsApp - Consulta los precios por WhatsApp haciendo clic aquí
- Los precios en pesos pueden variar según cotización del día del dólar sin previo aviso
ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
*Todos los precios pueden variar sin previo aviso
« ANTERIOR1 / 15SIGUIENTE »
🌴 ASÍ ES VIVIR EN EL CARIBE BRASILERO Argentinos invaden Brasil 2025
¿Cuánto Cuesta TODO en Brasil? ¡Te Lo Mostramos!
👉 ASÍ ES UN DIA DE CAMPO CON ANIMALES EN CÓRDOBA ONCATIVO
👉 ASÍ ES EL PAÍS CON MÁS MISTERIOS DEL MUNDO 🇪🇬
👉 ASÍ ES VIVIR en REPÚBLICA DOMINICANA DESDE ARGENTINA A PUNTA CANA
👉 ASÍ SE VIVE EN LA ISLA MÁS LINDA DEL MUNDO | REPÚBLICA DOMINICANA 🇩🇴« ANTERIOR1 / 15SIGUIENTE »








Información adicional
Peso | 0,179 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
-
- -19%
IPHONE 15 128GB
- $ 1.117.000
- COMPRAR
-
- -43%
Xiaomi Poco X6 256GB 5G 12RAM
- $ 427.000
- COMPRAR
-
- -24%
Motorola G85 256GB 8RAM 5G
- $ 417.000
- COMPRAR
Valoraciones
No hay valoraciones aún.