Lo que tenés que saber de este producto
iPhone 11 presenta características muy resaltantes, como su sistema fotográfico de 2 cámaras, que te permitirá tener las mejores capturas y de calidad. Con el celular de Apple puedes grabar videos en 4K a 60 cuadros por segundo.
iPhone 11 64GB
$ 557.000
Descripción
iPhone 11 y sus Características más impresionantes
Encuentra las mejores ofertas del mercado en todos los equipos Apple. ¡Compra tu iPhone 11 al precio más barato en ventaconcretada
El iPhone 11 presenta características muy resaltantes, como su sistema fotográfico de 2 cámaras, que te permitirá tener las mejores capturas y de calidad. Con el celular de Apple puedes grabar videos en 4K a 60 cuadros por segundo.
Además, su modo nocturno te permitirá obtener imágenes claras sin la necesidad de flash, dichos detalles y especificaciones que no las podrás encontrar en ningún otro dispositivo inteligente más barato.
Diseño clásico y pantalla Liquid Retina HD
¿Quieres tener un celular que refleje calidad y elegancia? Los detalles de su diseño y especificaciones del iPhone 11 cumplirá cada una de las expectativas de los usuarios como sucede con todos los dispositivos de Apple.
Con un acabado mate y una construcción robusta de aluminio anodizado y cristal, es un teléfono diseñado para resistir. Su pantalla LCD Liquid Retina HD, libre de mercurio, característica del iPhone 11 lo hace ecoamigable. Además, cuenta con una resolución de 1792 x 828 píxeles a 326 ppi.
Este modelo está disponible en una variedad de colores, incluyendo los populares tonos blanco y negro. Antes de realizar tu compra, te recomendamos consultar la disponibilidad de los colores para asegurarte de obtener tu preferido.
- Parte trasera: cristal fabricado en Corning.
- Liquid Retina IPS LCD
- HDR10
Apple iPhone 11 características
General
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 11 |
Nombre alternativo | A2221 (Internacional) A2223 (China, Hong Kong) A2111 (Internacional, Islas Vírgenes de los Estados Unidos) |
Fecha de anuncio | Martes, 10 de septiembre de 2019 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 20 de septiembre de 2019 |
Estado | Disponible |
Precios | Oferta |
Diseño
Alto | 150.9 mm (5.94 pulgada) |
Ancho | 75.7 mm (2.98 pulgada) |
Grosor | 8.3 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 194 g (6.84 oz) |
Materiales del cuerpo | Parte trasera: cristal fabricado en Corning. Marco: Aluminio Frente: Corning-Made Glass |
Colores | Negro, Verde, Púrpura, rojo, blanco, Amarillo |
Resistencia | Resistente al polvo Resistencia al agua |
Grado de protección IP | IP68 |
Pantalla
Tipo de Pantalla | Liquid Retina IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.1 pulgada |
Resolución | 828 × 1792 píxeles |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Densidad de píxeles | 326 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 79.0% |
Brillo máximo | 625 cd/m² |
Protección de pantalla | cristal resistente a arañazos |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva HDR10 Pantalla multitáctil Pantalla de tono verdadero Amplia gama de colores |
Hardware
Chipset | Apple A13 Bionic |
Núcleos de procesador | 6 |
Tecnología de procesador | 7 nm |
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 2.65 GHz – Lightning 4x 1.6 GHz – Thunder |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | Apple A13 Bionic GPU (4 núcleos) |
RAM | 4GB |
Almacenamiento | 64GB, 128GB, 256GB |
Versiones | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM |
Tipo de almacenamiento | NVMe |
¿Ampliable? (SD) | No |
Software
Sistema operativo | iOS 13.0, Actualizable a iOS 18.3 |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 12 MP, ƒ/1.8, 26 mm ( Gran angular ), 1.4 μm, x2 Zoom óptico, 1/2.55″ Tamaño del sensor
Dual-Pixel PDAF Estabilización Óptica de Imagen (OIS) 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Ángulo ultra amplio ), 1/3.6″ Tamaño del sensor |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash Dual-LED Dual-Tone |
Caracteristicas | Modo de disparo continuo Zoom digital Compensación de exposición Detección de rostro Geoetiquetado Alto Rango Dinámico (HDR) Configuración ISO Modo macro Modo nocturno Estabilización de imagen óptica Panorámica RAW Modo escena Autodisparador Toque para enfocar Configuración de balance de blancos |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Funciones de vídeo | HDR, Grabación de sonido estéreo |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 12 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Gran angular ), 1/3.6″ Tamaño del sensor |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash Retina |
Caracteristicas | Desbloqueo facial Alto Rango Dinámico (HDR) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Sensores | SL 3D |
Batería
Tipo | Li-Ion |
Capacidad | 3110 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 18 W |
Soporte de carga inalámbrica | Sí |
Velocidad de carga inalámbrica | 7.5 W |
Soporte de carga rápida | Sí |
Caracteristicas | Carga inalámbrica Qi |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + eSIM) Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE (CA) Cat16 1024/150 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band, Punto de acceso móvil |
Bluetooth | Sí, v5.0 |
Puertos USB | Lightning USB 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Si |
Tipo de audio | Altavoces estéreo |
Radio FM | Si |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Apple iPhone 11?
El precio del Apple iPhone 11 es de $191, y el precio puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Apple iPhone 11?
El Apple iPhone 11 se lanzó oficialmente el Viernes, 20 de septiembre de 2019
-
¿Está disponible el Apple iPhone 11 en las tiendas?
Sí, el Apple iPhone 11 está disponible en las tiendas, porque todavía está en producción.
-
¿Cuál es el peso del Apple iPhone 11?
El Apple iPhone 11 pesa alrededor de 194 gramos
-
¿Cuál es el tamaño de la pantalla del Apple iPhone 11?
El tamaño de la pantalla del Apple iPhone 11 es de 6.1 pulgadas
-
¿Cuántas cámaras tiene el Apple iPhone 11?
El Apple iPhone 11 tiene una Cámara doble en la parte posterior y una Cámara única para selfie
Te ayudamos !, que estas buscando?
ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
Información adicional
Peso | 0,179 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
CAJA | Se entrega en caja sellada con certificado de garantía por escrito |