![]()
Lo que tenés que saber de este producto
Conoce las características a detalle del IPHONE 11 64GB USADO, exclusivamente en Tienda ventaconcretada, donde también te ofrecemos los precios más bajos del mercado. A continuación, conocerás cada una de sus especificaciones a detalle Una de sus principales características que más destaca del IPHONE 11 64GB USADO
IPHONE 11 64GB USADO
$ 347.000
Sin existencias
Descripción
IPHONE 11 64GB USADO – Casi Nuevo
Llevate un IPHONE 11 64GB USADO en excelente estado, con diseño premium y potencia asegurada. Funciona como nuevo y lo encontraras al mejor precio en ventaconcretada.com, con envío rápido a todo el país.
Envíos a todo el país gratis.
- Siempre los mejores usados casi sin detalles
- los mejores precios en ventaconcretada.com
- 17 años de trayectoria
- Podes pagar con tarjeta o transferencia o efectivo dólares o pesos
Apple iPhone 11 características
Datos generales
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 11 |
| Alias del modelo | A2221 (Internacional) A2223 (China, Hong Kong) A2111 (Internacional) iPhone12,1 (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Martes, 10 de septiembre de 2019 |
| Fecha de lanzamiento | Viernes, 20 de septiembre de 2019 |
| Estado | Disponible |
| Precios |
Diseño
| Alto | 150.9 mm (5.94 pulgadas) |
| Ancho | 75.7 mm (2.98 pulgadas) |
| Grosor | 8.3 mm (0.33 pulgadas) |
| Peso | 194 g (6.84 oz) |
| Certificaciones de resistencia | IP68 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.1 pulgadas |
| Resolución | 828 × 1792 píxeles |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Densidad de píxeles | 326 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 79% |
| Brillo máximo | 625 cd/m² |
Hardware
| Chipset | Apple A13 Bionic |
| Núcleos de la CPU | 6 |
| Tecnología de fabricación | 7 nm |
| Frecuencia máxima de la CPU | 2.65 GHz |
| Arquitectura de la CPU | 64-bit |
| Microarquitectura | 2x 2.65 GHz – Lightning 4x 1.6 GHz – Thunder |
| Tipo de memoria | LPDDR4X |
| GPU | Apple A13 Bionic GPU (4 núcleos) |
| RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 64GB, 128GB, 256GB |
| Tipo de almacenamiento interno | NVMe |
| Versiones | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM |
| Almacenamiento ampliable | No |
Software
| Sistema operativo | iOS 13.0, Actualizable a iOS 26.2 |
Cámara principal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara dual | 12 MP, ƒ/1.8, 26 mm ( Gran angular ), 1.4 μm, 1/2.55″ Tamaño del sensor 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Ultra gran angular ), 1/3.6″ Tamaño del sensor |
| Compatibilidad con flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED dual (doble tono) |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
Cámara frontal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara única | 12 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/3.6″ Tamaño del sensor |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Batería
| Tipo | Li-Ion |
| Capacidad | 3110 mAh |
| Extraíble | No extraíble |
| Compatibilidad con carga inalámbrica | Sí |
Redes
| Tarjetas SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocidad de datos | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE Cat16 1024/150 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Conectividad
| Compatibilidad Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Sí, v5.0 |
| Puertos USB | Lightning USB 2.0 |
| Compatibilidad con GNSS | Sí |
| Compatibilidad NFC | Sí |
Multimedia
| Altavoz integrado | Sí |
| Conector de auriculares | No |
| Radio FM | No |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Apple iPhone 11?
El precio del Apple iPhone 11 y puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Apple iPhone 11?
El Apple iPhone 11 se lanzó oficialmente el Viernes, 20 de septiembre de 2019.
-
¿El Apple iPhone 11 está disponible en tiendas?
Sí, el Apple iPhone 11 está disponible en tiendas porque sigue en producción.
-
¿Cuánto pesa el Apple iPhone 11?
El Apple iPhone 11 pesa alrededor de 194 gramos.
-
¿Qué tamaño de pantalla tiene el Apple iPhone 11?
La pantalla del Apple iPhone 11 mide 6.1 pulgadas.
-
¿Cuántas cámaras tiene el Apple iPhone 11?
El Apple iPhone 11 monta Cámara dual en la parte trasera y Cámara única para selfies.
🟢 IPHONE USADOS ( los precios pueden variar ) consultar todo por WhatsApp
IPHONE. XR 256GB USADO $ 447.000
IPHONE. 11 64GB USADO $ 347.000
IPHONE. 12 MINI 128GB USADO $ 427.000
IPHONE. 12 MINI 256GB USADO $ 427.000
IPHONE. 12 PRO 256GB USADO $ 457.000
IPHONE. 12 PRO MAX 128GB USADO $ 687.000
IPHONE. 12 PRO MAX 256GB USADO $ 717.000
IPHONE. 14 PRO 256GB USADO $ 1.037.000
IPHONE. 14 PRO MAX 128GB USADO $ 1.077.000
IPHONE. 14 PRO MAX 256GB USADO $ 1.227.000
IPHONE. 15 128GB USADO $ 817.000
IPHONE. 15 PRO MAX 256GB USADO $ 1.377.000
IPHONE. 15 PRO MAX 512GB USADO $ 1.447.000
IPHONE. 16 PRO 128GB USADO $ 1.467.000
Te ayudamos !, que estas buscando?
ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
Información adicional
| Peso | 0,179 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
| Estado | Usado consultar condición batería |
| Caja | No se entrega en caja ni cables |
| Garantía | Los productos Usados no cuentan con GARANTÍA. |
































