![]()
Lo que tenés que saber de este producto
iPhone 15 Pro Max 256GB Usado es el más poderoso de la serie 16 con una pantalla de 6.9 pulgadas con refresco de 120Hz y potenciado por un procesador Apple A17 Pro con hasta 1TB de almacenamiento. Su cámara posterior cuádruple cuenta con un sensor principal de 48MP
iPhone 15 Pro Max 256GB Usado
$ 1.377.000
Sin existencias
Descripción
Características del iPhone 15 Pro Max 256GB Usado Usado
¡El último modelo de iPhone ya está aquí! Te presentamos el iPhone 15 Pro Max 256GB Usado y sus más grandes características, este es el equipo con mayor tecnología y gama del mercado. Aquí podrás conocer el detalle de sus características. Empezamos por su tamaño o dimensiones, gran pantalla, su almacenamiento y su batería.
La pantalla del iPhone 15 Pro Max 256GB Usado 6.7 pulgadas, con una gran resolución y tecnología resistente que te brinda una calidad de imagen espectacular, tanto para tus fotos como para cualquier otra aplicación.
El iPhone 16 Pro Max ofrece opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB, junto con una batería mejorada que proporciona un rendimiento más amplio en comparación con las versiones anteriores.
Esta es solo la introducción sobre las características del iPhone 15 Pro Max 256GB Usado , y la más importante es la calidad de su cámara fotográfica, una de las más impresionantes del mercado.
- Siempre los mejores usados casi sin detalles
- los mejores precios en ventaconcretada.com
- 17 años de trayectoria
- Podes pagar con tarjeta o transferencia o efectivo dólares o pesos
Apple iPhone 15 Pro Max características
Datos generales
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 15 Pro Max |
| Alias del modelo | A3106 (Internacional) A2849 (Estados Unidos) A3105 (Canadá, Japón) A3108 (China, Hong Kong) iPhone16,2 (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Martes, 12 de septiembre de 2023 |
| Fecha de lanzamiento | Viernes, 22 de septiembre de 2023 |
| Estado | Usado |
| Precios |
Diseño
| Alto | 159.9 mm (6.30 pulgadas) |
| Ancho | 76.7 mm (3.02 pulgadas) |
| Grosor | 8.3 mm (0.33 pulgadas) |
| Peso | 221 g (7.80 oz) |
| Materiales del chasis | Parte trasera: Cristal Marco: Titanio Grado 5 Frontal: Vidrio |
| Colores | Negro, Azul, Titanio, Blanco |
| Resistencia | Resistente al polvo Resistencia al agua |
| Certificaciones de resistencia | IP68 |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
| Resolución | 1290 × 2796 píxeles |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Densidad de píxeles | 460 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 89.8% |
| Brillo máximo | 2000 cd/m² |
| Protección del cristal | Cristal Ceramic Shield |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla sin marcos | Sí |
| Funciones de la pantalla | Dolby Vision HDR10 |
Hardware
| Chipset | Apple A17 Pro |
| Núcleos de la CPU | 6 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm |
| Frecuencia máxima de la CPU | 3780 MHz |
| Arquitectura de la CPU | 64-bit |
| Microarquitectura | 2x 3.78 GHz – Everest 4x 2.11 GHz – Sawtooth |
| Tipo de memoria | LPDDR5 |
| GPU | Apple A17 Pro GPU (6 núcleos) |
| RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB, 512GB, 1TB |
| Tipo de almacenamiento interno | NVMe |
| Versiones | 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 8GB RAM |
| Almacenamiento ampliable | No |
Software
| Sistema operativo | iOS 17.0, Actualizable a iOS 26.2 |
Cámara principal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara triple | 48 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Gran angular ), 1.22 μm, 1/1.28″ Tamaño del sensor
Dual-Pixel PDAF Estabilización óptica con desplazamiento del sensor (OIS) 12 MP, ƒ/2.8, 120 mm ( Teleobjetivo periscópico ), 1.12 μm, x5 Zoom óptico, 1/3.06″ Tamaño del sensor 3D sensor‑shift OIS Dual-Pixel PDAF 12 MP, ƒ/2.2, 13 mm, 120° ( Ultra gran angular ), 1.4 μm, 1/2.55″ Tamaño del sensor Dual-Pixel PDAF |
| Compatibilidad con flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED dual (doble tono) |
| Características | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
| Funciones de vídeo | 10-bit HDR, 3D (spatial) video, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, Grabación de sonido estéreo |
| Sensores | Sensor ToF 3D, Sensor LiDAR |
Cámara frontal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara única | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/3.6″ Tamaño del sensor
Estabilización óptica de imagen (OIS) PDAF |
| Características | Dolby Vision HDR Alto Rango Dinámico (HDR) |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
| Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
| Sensores | Sensor de profundidad/biométrico, SL 3D |
Batería
| Tipo | Li-Ion |
| Capacidad | 4441 mAh |
| Potencia de carga por cable | 15 W |
| Compatibilidad con carga inalámbrica | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Características | Carga inalámbrica rápida MagSafe Carga inalámbrica Qi2 (requiere iOS 17.2 o posterior) Carga por cable inversa Carga por cable del 0 al 50 % en 30 minutos (según lo anunciado) |
Redes
| Tarjetas SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) Dual SIM (eSIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Compatibilidad con VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Conectividad
| Compatibilidad Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Funciones Wi-Fi | Punto de acceso móvil, Tri-band |
| Bluetooth | Sí, v5.3 |
| Puertos USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 DisplayPort |
| Conectividad USB | Carga por USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Compatibilidad con GNSS | Sí |
| Funciones de navegación | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
| Compatibilidad NFC | Sí |
Multimedia
| Altavoz integrado | Sí |
| Conector de auriculares | No |
| Tecnología de audio | Altavoces estéreo |
| Radio FM | No |
Características
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Face ID Giroscopio Sensor de proximidad |
| Funciones especiales | Apple Pay (certificado por Visa, MasterCard, AMEX) SOS de emergencia, Mensajes y Find My vía satélite Compatibilidad con Ultra Wideband (UWB) (chip de 2.ª generación) USB Power Delivery 2.0 |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Apple iPhone 15 Pro Max?
El precio del Apple iPhone 15 Pro Max y puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Apple iPhone 15 Pro Max?
El Apple iPhone 15 Pro Max se lanzó oficialmente el Viernes, 22 de septiembre de 2023.
-
¿El Apple iPhone 15 Pro Max está disponible en tiendas?
Sí, el Apple iPhone 15 Pro Max está disponible en tiendas porque sigue en producción.
-
¿Cuánto pesa el Apple iPhone 15 Pro Max?
El Apple iPhone 15 Pro Max pesa alrededor de 221 gramos.
-
¿Qué tamaño de pantalla tiene el Apple iPhone 15 Pro Max?
La pantalla del Apple iPhone 15 Pro Max mide 6.7 pulgadas.
-
¿El Apple iPhone 15 Pro Max es compatible con redes 5G?
Sí, el Apple iPhone 15 Pro Max admite 5G en las bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n258, n260, n261.
-
¿Cuántas cámaras tiene el Apple iPhone 15 Pro Max?
El Apple iPhone 15 Pro Max monta Cámara triple en la parte trasera y Cámara única para selfies.
Te ayudamos !, que estas buscando?
ENVIOS A TODO EL PAIS | 24 A 48HS – SEGURO INCLUIDO
PODES RETIRAR PERSONALMENTE EN NUESTRO LOCAL
WHATSAPP SOLICITA ASESORAMIENTO
SEGUINOS POR INSTAGRAM @VENTACONCRETADAOFICIAL
TE LO CONSEGUIMOS , BUSCO OTRO MODELO CELULAR
Información adicional
| Peso | 0,179 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
| CAJA | Se entrega en caja sellada con certificado de garantía por escrito |































